学校推薦型選抜入試 公募方式(A日程)
志願者数・受験者数・合格者数・競争率・合格者最高点・合格者最低点
学部 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格者 最高点/満点 |
合格者 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|---|---|
●学校推薦型選抜入試 公募方式A日程(2科目) | ||||||
国際日本学部 | 121 | 118 | 65 | 1.8 | 222点/250点 | 116点/250点 |
建築&芸術学部 | 109 | 108 | 45 | 2.4 | 215点/250点 | 136点/250点 |
現代社会学部 | 230 | 224 | 24 | 9.3 | 215点/250点 | 177点/250点 |
経営学部 | 157 | 156 | 73 | 2.1 | 214点/250点 | 119点/250点 |
健康栄養学部 | 107 | 104 | 7 | 14.9 | 211点/250点 | 191点/250点 |
国際看護学部 | 157 | 145 | 31 | 4.7 | 215点/250点 | 177点/250点 |
<小計> | 881 | 857 | 244 | - | - | - |
●学校推薦型選抜入試 公募方式A日程(3科目) | ||||||
健康栄養学部 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | 278点/350点 | 262点/350点 |
国際看護学部 | 27 | 27 | 8 | 3.4 | 300点/350点 | 234点/350点 |
<小計> | 37 | 37 | 12 | - | - | - |
<合計> | 918 | 894 | 256 | - | - | - |
- 両日受験者のうち、両日とも同一学部・同一科目数を受験した場合は、得点の高い試験日で合否を判定しています。
- 合格者(国際日本学部/建築&芸術学部/現代社会学部/経営学部)のうち43名は、入試特別奨学生として合格。
- 合格者(国際日本学部/建築&芸術学部/現代社会学部/経営学部)のうち11名は、英語特待生として合格。
- 合格者(健康栄養学部/国際看護学部)のうち5名は、入試特別奨学生として合格。
- 補欠合格者は含まず。