大手前大学

留学・海外研修実績

過去5年間の実績を表示しています。

海外研修プログラム 学生派遣者数

研修名 受入大学・団体 期間 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 合計
ニュージーランド
短期研修
ワイカト大学 短期 5
(1)
- - 新型コロナウィルスの影響により中止 5
(1)
オーストラリア
短期研修
マードック大学 短期 12
(2)
7
(1)
- 新型コロナウィルスの影響により中止 19
(3)
韓国短期研修 建国大学 短期 8
(2)
17
(5)
18
(2)
新型コロナウィルスの影響により中止 43
(9)
フィリピン
短期研修
フィリピン大学セブ校 短期 - - - 新型コロナウィルスの影響により中止 0
オーストラリア
オンライン研修
ウーロンゴン大学 短期 - - - - 9
(2)
9
(2)
アメリカ
長期研修
エベレット
コミュニティカレッジ
長期 1 - - 新型コロナウィルスの影響により中止 1
合計 26
(5)
24
(6)
18
(2)
0 9
(2)
77
(15)

( )内は短期大学参加者数を表す。

交換留学プログラム 学生派遣者数

交換留学先 期間 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 合計
チェメキタ
コミュニティカレッジ
アメリカ 1学期あるいは1年間 4 4 6 新型コロナウィルスの影響により中止 14
アルバーノカレッジ アメリカ 1学期あるいは1年間 1 0 0 新型コロナウィルスの影響により中止 1
パリ国立高等美術学校 フランス 1学期あるいは1年間 1 1 1 新型コロナウィルスの影響により中止 3
フィリピン大学セブ校 フィリピン 1学期あるいは1年間 3 1 0 新型コロナウィルスの影響により中止 4
王立プノンペン大学 カンボジア 1学期あるいは1年間 1 1 0 新型コロナウィルスの影響により中止 2
世宗大学 韓国 1学期あるいは1年間 4 2 4 新型コロナウィルスの影響により中止 10
カチョン大学 韓国 1学期あるいは1年間 0 0 1 新型コロナウィルスの影響により中止 1
合計 14 9 12 0 0 35

交換留学プログラム 留学生受入数

交換大学先 期間 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 合計
チェメキタ
コミュニティカレッジ
アメリカ 1学期あるいは1年間 2 4 2 新型コロナウィルスの影響により中止 8
アルバーノカレッジ アメリカ 1学期あるいは1年間 1 0 0 新型コロナウィルスの影響により中止 1
パリ国立高等美術学校 フランス 1学期あるいは1年間 1 1 0 新型コロナウィルスの影響により中止 2
世宗大学 韓国 1学期あるいは1年間 6 6 3 新型コロナウィルスの影響により中止 15
カチョン大学 韓国 1学期あるいは1年間 1 2 0 新型コロナウィルスの影響により中止 3
山東大学威海分校 中国 1学期あるいは1年間 3 3 2 新型コロナウィルスの影響により中止 8
広東東軟学院 中国 1学期あるいは1年間 0 0 0 新型コロナウィルスの影響により中止 0
東北大学秦皇島分校 中国 1学期あるいは1年間 3 3 0 新型コロナウィルスの影響により中止 6
合計 17 19 7 0 0 43

留学生(受入)在籍者数・就職者数・進学者数

2021年度 外国人留学生在籍者数

(2022年2月現在)

学部 留学生数 国別内訳
中国 ベトナム ミャンマー 韓国 台湾 タイ バングラ
ディッシュ
イギリス モンゴル ネパール
総合文化学部 45 34 2 1 1 3 2 0 1 0 1
建築&芸術学部 48 36 3 2 4 2 0 0 0 1 0
現代社会学部 67 44 11 6 3 1 0 2 0 0 0
国際看護学部 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 161 115 16 9 8 6 2 2 1 1 1

2021年度 外国人大学院生在籍者数

(2022年2月現在)

学部 留学生数 国別内訳
中国 ミャンマー
修士 10 9 1
博士 2 2 0
合計 12 11 1
ページトップへ